西安科泰尊龙网站APP代理-KD03HDZ產品圖片展示:
KD03HDZ技術參數:
KD03HDZ技術參數 | |||
項目 | KD03HDZ | ||
質量載荷 參數 |
工作質量 | Kg | 3400 |
鋼輪分配質量 | Kg | 1700 | |
膠輪分配質量 | Kg | 1700 | |
鋼輪靜線載荷 | N/cm | 131 | |
壓實性能 參數 |
振動頻率 | Hz | 60 |
名義振幅 | mm | 0.46 | |
激振力 | KN | 32 | |
振動輪直徑 | mm | 750 | |
振動輪寬度 | mm | 1300 | |
鋼輪厚度 | mm | 16 | |
機動性能 參數 |
工作速度 | km/h | 10 |
理論爬坡能力 | % | 38 | |
*小離地間隙 | mm | 230 | |
軸距 | mm | 2000 | |
轉向角度 | ±° | 35 | |
搖擺角度 | ±° | 10 | |
*小轉彎半徑(外) | mm | 4200 | |
發動機 | 供應商 | 中國常柴 | |
型號 | ZN390B | ||
額定功率 | kw | 28.5 | |
額定轉速 | rpm | 2600 | |
排放標準 | GB 20891-2014第Ⅲ階段 | ||
容量參數 | 蓄電池 | V×Ah | 12×80 |
水箱 | L | 180 | |
燃油箱 | L | 70 | |
液壓油箱 | L | 50 | |
膠輪輪胎 | 輪胎尺寸規格 | 10.5/80-16 6PR | |
輪胎數量 | 個 | 4 | |
外形尺寸 | 長寬高 | mm |
2700×1420×260 0 |